Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
2 5 s/d 9 Tahun 92 2.32% 44 1.11% 48 1.21%
3 10 s/d 14 Tah 259 6.53% 127 3.20% 132 3.33%
4 15 s/d 19 Tahun 281 7.09% 141 3.56% 140 3.53%
5 20 s/d 24 Tahun 273 6.89% 146 3.68% 127 3.20%
6 25 s/d 29 Tahun 328 8.27% 170 4.29% 158 3.98%
7 30 s/d 34 Tahun 329 8.30% 174 4.39% 155 3.91%
8 35 s/d 39 Tahun 252 6.36% 145 3.66% 107 2.70%
9 40 s/d 44 Tahun 243 6.13% 127 3.20% 116 2.93%
10 45 s/d 49 Tahun 266 6.71% 143 3.61% 123 3.10%
11 50 s/d 54 Tahun 237 5.98% 119 3.00% 118 2.98%
12 55 s/d 59 Tahun 243 6.13% 113 2.85% 130 3.28%
13 60 s/d 64 Tahun 207 5.22% 90 2.27% 117 2.95%
14 65 s/d 69 Tahun 291 7.34% 137 3.46% 154 3.88%
15 70 s/d 74 Tahun 196 4.94% 108 2.72% 88 2.22%
16 1836 46.31% 970 24.46% 866 21.84%
17 2659 67.06% 1368 34.50% 1291 32.56%
18 541 13.64% 275 6.94% 266 6.71%
19 2452 61.84% 1278 32.23% 1174 29.61%
20 1144 28.85% 617 15.56% 527 13.29%
21 14 0.35% 9 0.23% 5 0.13%
TOTAL 3965 100% 1988 50.14% 1977 49.86%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagramTikTok

Lokasi Mertelu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung