Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
2 5 s/d 9 Tahun 84 2.12% 42 1.06% 42 1.06%
3 10 s/d 14 Tah 256 6.46% 124 3.13% 132 3.33%
4 15 s/d 19 Tahun 286 7.22% 145 3.66% 141 3.56%
5 20 s/d 24 Tahun 270 6.81% 142 3.58% 128 3.23%
6 25 s/d 29 Tahun 323 8.15% 168 4.24% 155 3.91%
7 30 s/d 34 Tahun 332 8.38% 175 4.42% 157 3.96%
8 35 s/d 39 Tahun 255 6.43% 145 3.66% 110 2.78%
9 40 s/d 44 Tahun 244 6.16% 131 3.31% 113 2.85%
10 45 s/d 49 Tahun 266 6.71% 141 3.56% 125 3.15%
11 50 s/d 54 Tahun 241 6.08% 121 3.05% 120 3.03%
12 55 s/d 59 Tahun 238 6.01% 110 2.78% 128 3.23%
13 60 s/d 64 Tahun 212 5.35% 94 2.37% 118 2.98%
14 65 s/d 69 Tahun 287 7.24% 134 3.38% 153 3.86%
15 70 s/d 74 Tahun 196 4.95% 109 2.75% 87 2.20%
16 1837 46.35% 970 24.48% 867 21.88%
17 2667 67.30% 1372 34.62% 1295 32.68%
18 532 13.42% 271 6.84% 261 6.59%
19 2455 61.95% 1278 32.25% 1177 29.70%
20 1150 29.02% 620 15.64% 530 13.37%
21 14 0.35% 9 0.23% 5 0.13%
TOTAL 3963 100% 1987 50.14% 1976 49.86%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Mertelu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung