Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1657 41.49% 827 20.71% 830 20.78%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 831 20.81% 426 10.67% 405 10.14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 479 11.99% 264 6.61% 215 5.38%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 324 8.11% 0 0.00% 324 8.11%
5 BURUH HARIAN LEPAS 301 7.54% 210 5.26% 91 2.28%
6 WIRASWASTA 230 5.76% 154 3.86% 76 1.90%
7 KARYAWAN SWASTA 140 3.51% 86 2.15% 54 1.35%
8 PERANGKAT DESA 18 0.45% 18 0.45% 0 0.00%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.33% 9 0.23% 4 0.10%
10 GURU 7 0.18% 2 0.05% 5 0.13%
11 PEDAGANG 7 0.18% 5 0.13% 2 0.05%
12 PENSIUNAN 5 0.13% 4 0.10% 1 0.03%
13 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
14 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
15 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 PERDAGANGAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
18 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3994 100% 2001 50.10% 1993 49.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Mertelu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung