Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1657 41.49% 827 20.71% 830 20.78%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 831 20.81% 426 10.67% 405 10.14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 479 11.99% 264 6.61% 215 5.38%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 324 8.11% 0 0.00% 324 8.11%
5 BURUH HARIAN LEPAS 301 7.54% 210 5.26% 91 2.28%
6 WIRASWASTA 230 5.76% 154 3.86% 76 1.90%
7 KARYAWAN SWASTA 140 3.51% 86 2.15% 54 1.35%
8 PERANGKAT DESA 18 0.45% 18 0.45% 0 0.00%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.33% 9 0.23% 4 0.10%
10 PEDAGANG 7 0.18% 5 0.13% 2 0.05%
11 GURU 7 0.18% 2 0.05% 5 0.13%
12 PENSIUNAN 5 0.13% 4 0.10% 1 0.03%
13 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
14 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
15 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
16 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
18 PERDAGANGAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3994 100% 2001 50.10% 1993 49.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Mertelu

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung